部屋・空室情報Room List
個室
空室数:1 / 合計部屋数:11部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
101 | 9.93㎡ | ¥26,000 / ¥10,000 | ¥26,000 | 満室 | 詳細を見る |
102 | 9.93㎡ | ¥26,000 / ¥10,000 | ¥26,000 | 満室 | 詳細を見る |
103 | 9.93㎡ | ¥25,000 / ¥10,000 | ¥25,000 | 満室 | 詳細を見る |
105 | 9.93㎡ | ¥25,000 / ¥10,000 | ¥25,000 | 満室 | 詳細を見る |
108 | 9.93㎡ | ¥26,000 / ¥10,000 | ¥26,000 | 満室 | 詳細を見る |
201 | 9.93㎡ | ¥26,000 / ¥10,000 | ¥26,000 | 満室 | 詳細を見る |
202 | 9.93㎡ | ¥25,000 / ¥10,000 | ¥25,000 | 満室 | 詳細を見る |
203 | 9.93㎡ | ¥26,000 / ¥10,000 | ¥26,000 | 満室 | 詳細を見る |
205 | 9.93㎡ | ¥27,000 / ¥10,000 | ¥27,000 | 空室 | 詳細を見る |
206 | 9.93㎡ | ¥26,000 / ¥10,000 | ¥26,000 | 満室 | 詳細を見る |
208 | 9.93㎡ | ¥25,000 / ¥10,000 | ¥25,000 | 満室 | 詳細を見る |
ドミトリー
空室数:0 / 合計部屋数:4個室
空室数:1 / 合計部屋数:11部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
205 | 9.93㎡ | ¥27,000 / ¥10,000 | ¥27,000 | 空室 | 詳細を見る |