部屋・空室情報Room List
個室
空室数:1 / 合計部屋数:10| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 約7.1㎡ | ¥1 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 102 | 約7.1㎡ | ¥1 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 103 | 約7.1㎡ | ¥1 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 104 | 約7.1㎡ | ¥42,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 201 | 約7.1㎡ | ¥1 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 202 | 約7.1㎡ | ¥1 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 203 | 約7.1㎡ | ¥42,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 204 | 約7.1㎡ | ¥43,000 / ¥15,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
| 205 | 約7.1 | ¥44,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 206 | 約7.1㎡ | ¥1 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
個室
空室数:1 / 合計部屋数:10| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 約7.1㎡ | ¥43,000 / ¥15,000 | - | 空室 | 詳細を見る |


