部屋・空室情報Room List
個室
空室数:6 / 合計部屋数:21| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 6.391㎡ | ¥50,000 / ¥9,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 203 | 8.008㎡ | ¥50,000 / ¥9,000 | ¥30,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 205 | - | ¥53,000 / ¥9,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 207 | 6.391㎡ | ¥49,000 / ¥9,000 | ¥30,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 305 | 6.391㎡ | ¥54,000 / ¥9,000 | ¥30,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 306 | 6.391㎡ | ¥49,000 / ¥9,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 308 | 6.391㎡ | ¥54,000 / ¥9,000 | ¥30,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 309 | 6.459㎡ | ¥59,000 / ¥9,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 403 | 6.391㎡ | ¥50,000 / ¥9,000 | ¥30,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 405 | 8.01㎡ | ¥52,000 / ¥9,000 | ¥30,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 406 | 8.01㎡ | ¥48,000 / ¥9,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 407 | 6.391㎡ | ¥51,000 / ¥9,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 408 | - | ¥54,000 / ¥9,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 409 | 5.464㎡ | ¥48,000 / ¥9,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 411 | 4.95㎡ | ¥46,000 / ¥9,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 502 | 5.521㎡ | ¥47,000 / ¥9,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 503 | 5.521㎡ | ¥43,000 / ¥9,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 505 | 5.521㎡ | ¥43,000 / ¥9,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 506 | 5.521㎡ | ¥48,000 / ¥9,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 507 | 5.255㎡ | ¥48,000 / ¥9,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 508 | 4.459㎡ | ¥43,000 / ¥9,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |


