部屋・空室情報Room List
個室
空室数:3 / 合計部屋数:9| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 5㎡ | ¥36,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 402 | 6㎡ | ¥35,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 403 | 6.5㎡ | ¥38,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 404 | 7㎡ | ¥41,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 405 | 8㎡ | ¥49,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 406 | 6.5 | ¥38,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 407 | 5㎡ | ¥35,000 / ¥15,000 | - | 空室 | 詳細を見る | 
| 408 | 6.5㎡ | ¥39,000 / ¥15,000 | - | 空室 | 詳細を見る | 
| 409 | 6.5㎡ | ¥39,000 / ¥15,000 | - | 空室 | 詳細を見る | 

 
 
			

 
													 
								 
													