部屋・空室情報Room List
個室
空室数:4 / 合計部屋数:8部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
401 | 10.4 | ¥81,000 / ¥10,000 | ¥81,000 | 空室 | 詳細を見る |
402 | 6.4 | ¥76,000 / ¥10,000 | ¥76,000 | 満室 | 詳細を見る |
403 | 8 | ¥79,000 / ¥10,000 | ¥79,000 | 空室 | 詳細を見る |
501 | 8.9 | ¥77,000 / ¥10,000 | ¥77,000 | 空室 | 詳細を見る |
601 | 10.3 | ¥79,000 / ¥10,000 | ¥79,000 | 満室 | 詳細を見る |
602 | 5.5 | ¥65,000 / ¥10,000 | ¥65,000 | 満室 | 詳細を見る |
603 | 9.7 | ¥75,000 / ¥10,000 | ¥75,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |
701 | 13.1 | ¥80,000 / ¥10,000 | ¥80,000 | 空室 | 詳細を見る |