部屋・空室情報Room List
個室
空室数:2 / 合計部屋数:14部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
101 | - | ¥31,000 / ¥14,000 | ¥21,000 | 満室 | 詳細を見る |
102 | - | ¥27,800 / ¥14,000 | ¥22,000 | 満室 | 詳細を見る |
103 | 7.14㎡ | ¥47,000 / ¥15,000 | - | 空室 予定 |
詳細を見る |
104 | - | ¥42,000 / ¥14,000 | ¥22,000 | 満室 | 詳細を見る |
105 | - | ¥45,000 / ¥14,000 | ¥21,000 | 満室 | 詳細を見る |
106 | - | ¥48,000 / ¥14,000 | ¥21,000 | 満室 | 詳細を見る |
107 | 7.14m2 | ¥43,000 / ¥15,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
201 | 7.14m2 | ¥45,000 / ¥15,000 | ¥22,000 | 満室 | 詳細を見る |
202 | - | ¥29,800 / ¥14,000 | ¥22,000 | 満室 | 詳細を見る |
203 | - | ¥35,000 / ¥14,000 | ¥21,000 | 満室 | 詳細を見る |
204 | - | ¥29,800 / ¥14,000 | ¥22,000 | 満室 | 詳細を見る |
205 | - | ¥29,800 / ¥14,000 | ¥22,000 | 満室 | 詳細を見る |
206 | 7.14m2 | ¥44,000 / ¥15,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
207 | 7.14m2 | ¥45,000 / ¥15,000 | - | 空室 予定 |
詳細を見る |