部屋・空室情報Room List
個室
空室数:4 / 合計部屋数:9| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 7.85㎡ | ¥36,000 / ¥15,000 | - | 空室 | 詳細を見る | 
| 102 | 8.7㎡ | ¥39,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 201 | 7.9㎡ | ¥39,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 202 | 9.4㎡ | ¥39,000 / ¥15,000 | - | 空室 | 詳細を見る | 
| 203 | 7.42㎡ | ¥36,000 / ¥15,000 | - | 空室 | 詳細を見る | 
| 204 | 7.42㎡ | ¥39,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 205 | 7.45㎡ | ¥39,000 / ¥15,000 | - | 空室 | 詳細を見る | 
| 206 | 7.45㎡ | ¥39,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 207 | 7.45㎡ | ¥39,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 

 
 
			

 
													 
								 
													 
								 
													 
								 
													 
								 
													 
								 
													 
								 
													