部屋・空室情報Room List
個室
空室数:1 / 合計部屋数:18部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
101 | 9.77㎡ | ¥49,000 / ¥8,000 | ¥49,000 | 満室 | 詳細を見る |
102 | 9.77㎡ | ¥49,000 / ¥8,000 | ¥49,000 | 満室 | 詳細を見る |
103 | 12.02㎡ | ¥56,000 / ¥8,000 | ¥56,000 | 満室 | 詳細を見る |
104 | 11.45㎡ | ¥49,000 / ¥8,000 | ¥49,000 | 満室 | 詳細を見る |
201 | 9.77㎡ | ¥56,000 / ¥8,000 | ¥56,000 | 満室 | 詳細を見る |
202 | 9.77㎡ | ¥56,000 / ¥8,000 | ¥56,000 | 満室 | 詳細を見る |
203 | 12.02㎡ | ¥56,000 / ¥8,000 | ¥56,000 | 満室 | 詳細を見る |
204 | 11.45㎡ | ¥56,000 / ¥8,000 | ¥56,000 | 満室 | 詳細を見る |
301 | 11.34㎡ | ¥56,000 / ¥8,000 | ¥56,000 | 満室 | 詳細を見る |
302 | 9.77㎡ | ¥56,000 / ¥8,000 | ¥56,000 | 満室 | 詳細を見る |
303 | 11.30㎡ | ¥56,000 / ¥8,000 | ¥56,000 | 満室 | 詳細を見る |
403 | 11.67㎡ | ¥56,000 / ¥8,000 | ¥56,000 | 満室 | 詳細を見る |
405 | 11.45㎡ | ¥56,000 / ¥8,000 | ¥56,000 | 満室 | 詳細を見る |
501 | 13.62㎡ | ¥49,000 / ¥8,000 | ¥49,000 | 満室 | 詳細を見る |
502 | 11.55㎡ | ¥52,000 / ¥8,000 | ¥52,000 | 満室 | 詳細を見る |
601 | 13.62㎡ | ¥45,000 / ¥8,000 | ¥45,000 | 満室 | 詳細を見る |
602 | 9.50㎡ | ¥56,000 / ¥8,000 | ¥56,000 | 満室 | 詳細を見る |
603 | 9.50㎡ | ¥46,000 / ¥8,000 | ¥46,000 | 空室 | 詳細を見る |
ドミトリー
空室数:2 / 合計部屋数:10部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
503A | 13.62㎡ | ¥38,000 / ¥8,000 | ¥38,000 | 満室 | 詳細を見る |
102B | 9.7㎡ | ¥38,000 / ¥8,000 | ¥38,000 | 空室 | 詳細を見る |
203A | 12.02㎡ | ¥38,000 / ¥8,000 | ¥38,000 | 空室 | 詳細を見る |
205A | 12.56㎡ | ¥38,000 / ¥8,000 | ¥38,000 | 満室 | 詳細を見る |
302A | 9.7㎡ | ¥38,000 / ¥8,000 | ¥38,000 | 満室 | 詳細を見る |
304B | 11.67㎡ | ¥38,000 / ¥8,000 | ¥38,000 | 満室 | 詳細を見る |
401A | 11.34 | ¥38,000 / ¥8,000 | ¥38,000 | 満室 | 詳細を見る |
402A | 11.34 | ¥38,000 / ¥8,000 | ¥38,000 | 満室 | 詳細を見る |
501B | 11.57㎡ | ¥38,000 / ¥8,000 | ¥38,000 | 満室 | 詳細を見る |
502A | 11.55㎡ | ¥38,000 / ¥8,000 | ¥38,000 | 満室 | 詳細を見る |
個室
空室数:1 / 合計部屋数:18部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
603 | 9.50㎡ | ¥46,000 / ¥8,000 | ¥46,000 | 空室 | 詳細を見る |