部屋・空室情報Room List
個室
空室数:1 / 合計部屋数:15部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
201 | 7.1㎡ | ¥58,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
202 | 7.14㎡ | ¥59,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
203 | 7.06㎡ | ¥60,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |
204 | 7.06㎡ | ¥59,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
205 | 7.2㎡ | ¥55,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |
206 | 9.62㎡ | ¥60,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
301 | 8.6㎡ | ¥60,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
302 | 9.36㎡ | ¥60,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
401 | 7.1㎡ | ¥58,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
402 | 7.8㎡ | ¥60,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
403 | 8.9㎡ | ¥60,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |
404 | 8.4㎡ | ¥58,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 空室 | 詳細を見る |
405 | 8.4㎡ | ¥63,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
501 | 7.5㎡ | ¥59,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
502 | 8.4㎡ | ¥58,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
個室
空室数:1 / 合計部屋数:15部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
404 | 8.4㎡ | ¥58,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 空室 | 詳細を見る |