部屋・空室情報Room List
個室
空室数:1 / 合計部屋数:14部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
101 | 9.70㎡ | ¥52,000 / ¥8,000 | ¥52,000 | 満室 | 詳細を見る |
102 | 9.70㎡ | ¥52,000 / ¥8,000 | ¥52,000 | 満室 | 詳細を見る |
103 | 10.50㎡ | ¥52,000 / ¥8,000 | ¥52,000 | 満室 | 詳細を見る |
202 | 9.70㎡ | ¥52,000 / ¥8,000 | ¥52,000 | 満室 | 詳細を見る |
203 | 9.80㎡ | ¥50,000 / ¥8,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
204 | 10.20㎡ | ¥47,000 / ¥8,000 | ¥47,000 | 満室 | 詳細を見る |
301 | 10.00㎡ | ¥52,000 / ¥8,000 | ¥52,000 | 満室 | 詳細を見る |
302 | 10.00㎡ | ¥47,000 / ¥8,000 | ¥47,000 | 満室 | 詳細を見る |
303 | 9.80㎡ | ¥52,000 / ¥8,000 | ¥52,000 | 満室 | 詳細を見る |
401 | 9.80㎡ | ¥47,000 / ¥8,000 | ¥47,000 | 満室 | 詳細を見る |
402 | 9.80㎡ | ¥53,000 / ¥8,000 | ¥53,000 | 空室 | 詳細を見る |
501 | 11.90㎡ | ¥47,000 / ¥8,000 | ¥47,000 | 満室 | 詳細を見る |
502 | 11.90㎡ | ¥50,000 / ¥8,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
503 | 11.90㎡ | ¥50,000 / ¥8,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
ドミトリー
空室数:0 / 合計部屋数:7部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
101B | 9.70㎡ | ¥32,000 / ¥8,000 | ¥32,000 | 満室 | 詳細を見る |
103A | - | ¥38,000 / ¥8,000 | ¥38,000 | 満室 | 詳細を見る |
203B | 9.80㎡ | ¥32,000 / ¥8,000 | ¥32,000 | 満室 | 詳細を見る |
302B | 9.80㎡ | ¥32,000 / ¥8,000 | ¥32,000 | 満室 | 詳細を見る |
303A | 9.80㎡ | ¥32,000 / ¥8,000 | ¥32,000 | 満室 | 詳細を見る |
401A | 11.00㎡ | ¥32,000 / ¥8,000 | ¥32,000 | 満室 | 詳細を見る |
502A | 11.90㎡ | ¥32,000 / ¥8,000 | ¥32,000 | 満室 | 詳細を見る |
個室
空室数:1 / 合計部屋数:14部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
402 | 9.80㎡ | ¥53,000 / ¥8,000 | ¥53,000 | 空室 | 詳細を見る |